|
有害事業廢棄物認定標準 附表三 溶出毒性事業廢棄物毒性特性溶出程序(TCLP)溶出標準 |
| 項目 | 英文名稱 | 溶出試驗標準(毫克/公升) |
| 一、汞及其化合物(總汞) | Mercury | 0.二 |
| 二、鉛及其他合物(總鉛) | Lead | 五.0 |
| 三、鎘及其化合物(總鎘) | Cadmium | 一.0 |
| 四、鉻及其化合物(總鉻) | Chromium | 五.0 |
| 五、六價鉻化合物 | Chromium(VI) | 二.五 |
| 六、砷及其化合物(總砷) | Arsenic | 五.0 |
| 七、銀及其化合物(總銀) (僅限廢定影液及顯影液) | Silver | 五.0 |
| 八、硒及其化合物(總硒) | Selenium | 一.0 |
| 九、2,3,7,8,-四氯戴奧辛 | 2,3,7,8-TCDD | 0.00一 |
| 十、有機磷劑農藥 | Organo phosphorous pesticides | 二.五 |
| 十一、氨基甲酸鹽農藥 | Carbamates pesticides | 二.五 |
| 十二、有機氯劑農藥 | Organo Chorine pesticides | 0.五 |
| 十三、苯 | Benzene | 0.五 |
| 十四、四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 0.五 |
| 十五、氯苯 | Chlorobenzene | 一00.0 |
| 十六、氯仿 | Chloroform | 六.0 |
| 十七、總甲酚 | Cresol | 二00.0 |
| 十八、2,4-二氯苯氧乙酸 | 2,4-D | 一0.0 |
| 十九、1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 七.五 |
| 二十、1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 0.五 |
| 二十一、1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethylene | 0.七 |
| 二十二、2,4-二硝基甲苯 | 2,4-Dinitrotoluene | 0.一三 |
| 二十三、六氯-1,3-丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 0.五 |
| 二十四、六氯苯 | Hexachlorobenzene | 0.一三 |
| 二十五、六氯乙烷 | Hexachloroethane | 三.0 |
| 二十六、丁酮 | Methyl ethyl ketone | 二00.0 |
| 二十七、硝基苯 | Nitrobenzene | 二.0 |
| 二十八、五氯酚 | Pentrachlorophenol | 一00.0 |
| 二十九、�A啶 | Pyridine | 五.0 |
| 三 十、四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 0.七 |
| 三十一、三氯乙烯 | Trichloroethylene | 0.五 |
| 三十二、2,4,5-三氯酚 | 2,4,5-Trichlorophenol | 四00.0 |
| 三十三、2,4,6-三氯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 二.0 |
| 三十四、2-(2,4,5三氯酚丙酸) | 2,4,5-TP (Silvex) | 一.0 |
| 三十五、氯乙烯 | Vinyl chloride | 0.二 |
| 三十六、銅及其化合物(總銅)(僅限污染防治設備所產生之污泥) | Copper | 一五.0 |
|
回法規鑑別分類頁 | ||||
![]() |
回首頁 |